Vergelijk de XGIMI modellen met elkaar
Met een breed scala aan modellen, elk met hun eigen sterke punten, kan het lastig zijn om de juiste keuze te maken. In deze blog vergelijken we de XGIMI beamers zodat jij eenvoudig kunt bepalen welk model het beste past bij jouw wensen en gebruikssituatie.
Portable beamers
Ben je vaak onderweg of wil je gewoon overal in huis kunnen genieten van een filmavond? Dan zijn de portable beamers van XGIMI een ideale keuze. Compact, stijlvol en verrassend krachtig voor hun formaat. Hieronder vergelijken we de populairste draagbare modellen, zodat je in één oogopslag ziet wat ze te bieden hebben.
Elfin Flip | MoGo 2 Pro | MoGo 3 Pro | Halo+ GTV | |
Type beamer | Portable | Portable | Portable | Portable |
Resolutie | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD |
Helderheid | 400 lumen | 400 lumen | 450 lumen | 700 lumen |
Ingebouwde speakers | 2x 3W | 2x 8W | 2x 5W Harman/Kardon | 2x 5W Harman/Kardon |
Intern geheugen | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Content | XGIMI OS | Android TV + Chromecast | Google TV | Google TV |
Pluspunt | 150° rotatie | Compact | Bluetooth speaker | Ingebouwde batterij |
Vaak gebruikt voor | Flexibele thuisbioscoop | Presentaties | Films & muziek | Buiten & onderweg |
Afmetingen | 235 x 218 x 64 mm | 172 x 242 x 240 mm | 95Ø x 204 mm | 246 x 243 x 198 mm |
Prijs | 399,- | 469,- | 499,- | 799,- |
Home beamers
Voor wie thuis écht wil uitpakken met een bioscoopervaring, biedt XGIMI een reeks krachtige home beamers Deze modellen blinken uit in beeldkwaliteit, helderheid en geluidsbeleving, perfect voor filmavonden, sportwedstrijden of gamen op groot scherm. Hieronder vind je een overzicht van de meest populaire XGIMI home beamers, zodat je eenvoudig het model vindt dat bij jouw thuisopstelling past.
Horizon | Horizon Pro | Horizon S Pro | Horizon Ultra | Horizon S Max | Aura 2 | |
Type beamer | Home | Home | Home | Home | Home | Home |
Resolutie | 1080p Full HD | 4K | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision & IMAX | 4K Dolby Vision & IMAX |
Helderheid | 1500 lumen | 1500 lumen | 1800 lumen | 2300 lumen | 3000 lumen | 2300 lumen |
Ingebouwde speakers | 2x 8W H/K | 2x 8W H/K | 2x 12W H/K | 2x 12W H/K | 2x 12W H/K | 4x 15W H/K |
Intern geheugen | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB |
Content | Android TV + Chromecast | Android TV + Chromecast | Android TV + Chromecast | Android TV + Chromecast | Android TV + Chromecast | Android TV + Chromecast |
Pluspunt | Automatische afstelling | AI-schermdetectie | Dual Light 2.0 | Dolby Vision | IMAX Enhanced | Ultra short-throw |
Vaak gebruikt voor | Thuisbioscoop | Gaming | Kleurechte filmweergave | 3D-bioscoopervaring | Premium thuisbioscoop | Designgericht interieur |
Afmetingen | 136 x 208 x 218 mm | 136 x 208 x 218 mm | 273 x 174 x 234 mm | 170 x 265 x 224 mm | 273 x 174 x 234 mm | 270 x 510 x 144 mm |
Prijs | 899,- | 1.299,- | 1.399,- | 1.899,- | 1.999,- | 2.899,- |
Twijfel je nog?
Heb je na het vergelijken van de modellen nog vragen of wil je graag persoonlijk advies? Geen probleem! Of je nu hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste beamer voor jouw situatie, of meer wilt weten over resolutie, lumen of aansluitmogelijkheden, we denken graag met je mee. Neem gerust contact op, en we helpen je op weg naar jouw perfecte XGIMI-match.